Переводил в HTML программно, вычитывая описания уровней из TITD.PAK, а тайлы взял из доступных промо-картинок от Петерса, соединив их вместе и сведя цвета к одной палитре 256 цветов:Shaos wrote:Восстановил почти всё
http://www.nedopc.org/nedopc/sprinter/titd_levels.html
Есть ещё пробелы - например неизвестный объект E4 (уровни 26 и далее)
Возможно, что после уровня 25 идёт другой набор тайлов т.к. эти местами выглядят кривовато...
и затем нарезал на квадраты в линухе с помощью вот такой команды:
Code: Select all
convert TITD-Levels.png -crop 16x10@ +repage +adjoin titd-%x.gif
Для проверки прошёл на реальном Спринтере до 4го уровня и увидел, что два объекта (0x11 и 0x2F) уже сменили свой внешний вид - надо видимо пройти все уровни, чтобы убедиться, что карты правильно поняты...
Code: Select all
>>> Level 4:
>>> 1f 21 23 24 25 23 24 25 23 24 25 13 15
>>> 20 22 01 02 01 02 01 02 01 02 01 14 16
>>> 29 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 2c
>>> 2a 03 00 00 0d 00 e0 00 0d 00 00 03 2d
>>> 2b 04 00 00 0e 00 00 00 0e 00 00 04 2e
>>> 29 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 2c
>>> 2a 03 2f 2f 2f 2f 2f 2f 2f 2f 2f 03 2d
>>> 2b 04 2f 00 00 00 00 00 00 00 2f 04 2e
>>> 29 01 2f 00 00 00 30 31 00 00 2f 01 2c
>>> 2a 03 2f 0c 00 0f 32 33 00 0c 2f 03 2d
>>> 2b 04 2f 0b 2f 2f 2f 2f 2f 0b 2f 04 2e
>>> 29 01 2f 0c 2f 00 11 00 2f 0c 2f 01 2c
>>> 2a 03 2f 0b 2f 00 01 00 2f 0b 2f 03 2d
>>> 2b 04 2f 0c 2f 00 00 00 2f 0c 2f 04 2e
>>> 29 01 2f 0b 2f 00 00 2f 2f 0b 2f 01 2c
>>> 2a 03 2f 0c 2f 00 0d 0f 2f 0c 2f 03 2d
>>> 2b 04 2f 0b 2f 00 0e 2f 2f 0b 2f 04 2e
>>> 29 01 2f 01 2f 00 00 00 2f 01 2f 01 2c
>>> 2a 03 2f 02 2f 00 00 00 2f 02 2f 03 2d
>>> 2b 04 2f 01 00 00 00 00 00 01 2f 04 2e
>>> 29 01 2f 02 2f 00 11 00 2f 02 2f 01 2c
>>> 2a 03 2f 01 2f 00 02 00 2f 01 2f 03 2d
>>> 2b 04 2f 02 2f 00 00 00 2f 02 2f 04 2e
>>> 29 01 2f 01 2f 00 00 2f 2f 01 2f 01 2c
>>> 2a 03 2f 02 2f 00 0d 10 2f 02 2f 03 2d
>>> 2b 04 2f 01 2f 00 0e 2f 2f 01 2f 04 2e
>>> 29 01 2f 02 2f 00 00 00 2f 02 2f 01 2c
>>> 2a 03 2f 01 2f 00 00 00 2f 01 2f 03 2d
>>> 2b 04 2f 0d 2f 00 00 00 2f 0d 2f 04 2e
>>> 29 01 2f 2f 2f 00 00 00 2f 2f 2f 01 2c
>>> 2a 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 2d
>>> 2b 04 0d 0d 0d 36 37 38 0d 0d 0d 04 2e
>>> 29 01 0e 0e 0e 39 3a 3b 0e 0e 0e 01 2c
>>> 2a 03 05 06 05 06 05 06 05 06 05 03 2d
>>> 2b 04 0f 10 0f 10 0f 10 0f 10 0f 04 2e
>>> 1b 1d 01 02 01 02 01 02 01 02 01 17 19
>>> 1c 1e 26 27 28 26 27 28 26 27 28 18 1a
http://www.nedopc.org/nedopc/sprinter/titd_levels.html#Level4
(добавил хэштэги в HTML, чтобы можно было быстро между уровнями переключаться)
Четвёртому уровню в промо-картинках соответствует вот этот JPG-файл:

Тут видно, что фиолетовая тумбочка 0x2f превратилась в серый блок с кракозяброй, а черепушка с красными глазами 0x11 - в синию каплю воды...
P.S. Вот фотки 4-го уровня с экрана дисплея: