Развиваем Балтик

Старый спектрумистский форум

Moderator: Shaos

User avatar
Black_Cat
Doomed
Posts: 547
Joined: 23 Nov 2007 15:53
Location: Saint Petersburg, Russia

Re: Развиваем Балтик

Post by Black_Cat »

Shaos wrote: 06 Nov 2025 23:38 Для включения этого режима "сбоку" можно воспользоваться таймексовским портом #FF записывая туда 3 (в Timex такого режима нет)
:) Обломаю твоё недотворчество :) - физически, эти режимы есть, и их вполне можно использовать:
ххххх011 - HiColor с поменяными местами пикселами и атрибутами, вполне можно использовать для имитации кратких сбоев изображения;
ххххх111 - HiRes с поменяными местами чётными и нечётными колонками знакомест, вполне можно использовать для мгновенной нечитаемости текста :)
Про режимы 4 и 5 точно не скажу, но предположительно 4 - это удвоенное разрешение, где чётная колонка берётся как и положено, а нечётная из стандартных спековских атрибутов, а 5 соответственно - наоборот :)
Т.е. эти режимы - это фича, которую пока не применили, и это всего лишь следствие отсутствия сценеров на Таймексе :) . Рано, или поздно сценеры используют эти фичи, и всё твоё недотворчество превратится в тыкву :)
"Очень трудно найти чёрную кошку в тёмной комнате... особенно, если её там нет.", "Forever!". :wink:
zx.clan.su - Soviet Union ZX Spectrum Community - форум посвящённый развитию Спека.
User avatar
Shaos
Admin
Posts: 24501
Joined: 08 Jan 2003 23:22
Location: Silicon Valley

Re: Развиваем Балтик

Post by Shaos »

Ну поэтому я крупными буквами напишу, что моё поделие только PARTIALLY COMPATIBLE with ZX Spectrum SE / Timex ;)
User avatar
Black_Cat
Doomed
Posts: 547
Joined: 23 Nov 2007 15:53
Location: Saint Petersburg, Russia

Re: Развиваем Балтик

Post by Black_Cat »

Shaos wrote: 07 Nov 2025 06:16 Ну поэтому я крупными буквами напишу, что моё поделие только PARTIALLY COMPATIBLE with ZX Spectrum SE / Timex ;)
Режим, с использованием BASIC SE не является спектрумовским режимом по умолчанию. А как же:
Shaos wrote: 06 Nov 2025 11:06.. я хочу чтобы этот дизайн и ещё через 37 лет (именно столько прошло с момента разработки оригинального Балтика) был употребим и повторяем 8)
Спектрумистам интересен только Спектрум. Чтоб сохранялся интерес во времени к компу - у него должно быть хоть какое постоянное сообщество, как например у АТМ. Чото у меня есть большие сомнения на счёт того, что сообщество твоего недокомпьютера будет превышать лично тебя со всеми вытекающими.
"Очень трудно найти чёрную кошку в тёмной комнате... особенно, если её там нет.", "Forever!". :wink:
zx.clan.su - Soviet Union ZX Spectrum Community - форум посвящённый развитию Спека.
User avatar
Shaos
Admin
Posts: 24501
Joined: 08 Jan 2003 23:22
Location: Silicon Valley

Re: Развиваем Балтик

Post by Shaos »

На самом деле спектрумистам из РФ по большей части интересен только Пентагон ;)
А спектрумистам из UK - только классическая резинка 48К :)
В Штатах чаще всего вспоминают допотопный Timex-1000 (zx81)
Ну а Балтик пока интересен только мне - если кто ещё подтянется, то я буду только рад…
User avatar
Black_Cat
Doomed
Posts: 547
Joined: 23 Nov 2007 15:53
Location: Saint Petersburg, Russia

Re: Развиваем Балтик

Post by Black_Cat »

Shaos wrote: 07 Nov 2025 11:52Ну а Балтик пока интересен только мне - если кто ещё подтянется, то я буду только рад…
Вот и я о том же.. и насамделе там не к чему подтягиваться.
"Очень трудно найти чёрную кошку в тёмной комнате... особенно, если её там нет.", "Forever!". :wink:
zx.clan.su - Soviet Union ZX Spectrum Community - форум посвящённый развитию Спека.
User avatar
Shaos
Admin
Posts: 24501
Joined: 08 Jan 2003 23:22
Location: Silicon Valley

Re: Развиваем Балтик

Post by Shaos »

Black_Cat wrote: 07 Nov 2025 14:50
Shaos wrote: 07 Nov 2025 11:52Ну а Балтик пока интересен только мне - если кто ещё подтянется, то я буду только рад…
Вот и я о том же.. и насамделе там не к чему подтягиваться.
Пока да - у меня нету ничего кроме фантазий :lol:

Но лиха беда начало :mrgreen:
User avatar
Shaos
Admin
Posts: 24501
Joined: 08 Jan 2003 23:22
Location: Silicon Valley

Re: Развиваем Балтик

Post by Shaos »

Shaos wrote: 07 Nov 2025 00:56 Поглядим на схему формирования цвета в Балтике:

Для наших целей можно воспользоваться четвёртой неиспользуемой комбинацией на мультиплексорах DD36 и DD30 - туда надо будет подать повышенную яркость (всегда), новый зелёный, новый красный и новый синий (эти же цветовые составляющие можно будет зареюзать для будущего режима Timex hi-res)....
На самом деле эта четвёртая комбинация таки используется - это чернота для синхры и гашения - её можно реализовать гейтованием выходов этих мультиплексоров - для этого потребуется 4 логических блока И
User avatar
Shaos
Admin
Posts: 24501
Joined: 08 Jan 2003 23:22
Location: Silicon Valley

Re: Развиваем Балтик

Post by Shaos »

Shaos wrote: 04 Nov 2025 23:05 Исправил совмещение прошивок РТ4 в один чип - теперь оно стало правильное, но перестало влезать в 22V10 - так что придётся делать ПЗУ :-?
Перецепил архив с совмещенной прошивкой RT4ALL.BIN (16KB) на старое место: viewtopic.php?p=180926#p180926
Вот такой вот дамп получается (С7 пропускается, поэтому описатели строк отвечают каждый за 2 соседние строки):

Code: Select all

Lines  C15 C14 C13 C12 C11 C10 C9  C8  C7
0,1     0   0   0   0   0   0   0   0   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
2,3     0   0   0   0   0   0   0   1   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
4,5     0   0   0   0   0   0   1   0   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
6,7     0   0   0   0   0   0   1   1   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
8,9     0   0   0   0   0   1   0   0   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
10,11   0   0   0   0   0   1   0   1   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
12,13   0   0   0   0   0   1   1   0   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
14,15   0   0   0   0   0   1   1   1   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
16,17   0   0   0   0   1   0   0   0   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
18,19   0   0   0   0   1   0   0   1   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
20,21   0   0   0   0   1   0   1   0   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
22,23   0   0   0   0   1   0   1   1   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
24,25   0   0   0   0   1   1   0   0   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
26,27   0   0   0   0   1   1   0   1   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
28,29   0   0   0   0   1   1   1   0   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
30,31   0   0   0   0   1   1   1   1   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
32,33   0   0   0   1   0   0   0   0   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
34,35   0   0   0   1   0   0   0   1   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
36,37   0   0   0   1   0   0   1   0   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
38,39   0   0   0   1   0   0   1   1   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
40,41   0   0   0   1   0   1   0   0   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
42,43   0   0   0   1   0   1   0   1   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
44,45   0   0   0   1   0   1   1   0   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
46,47   0   0   0   1   0   1   1   1   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
48,49   0   0   0   1   1   0   0   0   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
50,51   0   0   0   1   1   0   0   1   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
52,53   0   0   0   1   1   0   1   0   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
54,55   0   0   0   1   1   0   1   1   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
56,57   0   0   0   1   1   1   0   0   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
58,59   0   0   0   1   1   1   0   1   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
60,61   0   0   0   1   1   1   1   0   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
62,63   0   0   0   1   1   1   1   1   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
64,65   0   0   1   0   0   0   0   0   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
66,67   0   0   1   0   0   0   0   1   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
68,69   0   0   1   0   0   0   1   0   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
70,71   0   0   1   0   0   0   1   1   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
72,73   0   0   1   0   0   1   0   0   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
74,75   0   0   1   0   0   1   0   1   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
76,77   0   0   1   0   0   1   1   0   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
78,79   0   0   1   0   0   1   1   1   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
80,81   0   0   1   0   1   0   0   0   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
82,83   0   0   1   0   1   0   0   1   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
84,85   0   0   1   0   1   0   1   0   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
86,87   0   0   1   0   1   0   1   1   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
88,89   0   0   1   0   1   1   0   0   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
90,91   0   0   1   0   1   1   0   1   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
92,93   0   0   1   0   1   1   1   0   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
94,95   0   0   1   0   1   1   1   1   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
96,97   0   0   1   1   0   0   0   0   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
98,99   0   0   1   1   0   0   0   1   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
100,101 0   0   1   1   0   0   1   0   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
102,103 0   0   1   1   0   0   1   1   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
104,105 0   0   1   1   0   1   0   0   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
106,107 0   0   1   1   0   1   0   1   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
108,109 0   0   1   1   0   1   1   0   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
110,111 0   0   1   1   0   1   1   1   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
112,113 0   0   1   1   1   0   0   0   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
114,115 0   0   1   1   1   0   0   1   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
116,117 0   0   1   1   1   0   1   0   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
118,119 0   0   1   1   1   0   1   1   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
120,121 0   0   1   1   1   1   0   0   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
122,123 0   0   1   1   1   1   0   1   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
124,125 0   0   1   1   1   1   1   0   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
126,127 0   0   1   1   1   1   1   1   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
128,129 0   1   0   0   0   0   0   0   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
130,131 0   1   0   0   0   0   0   1   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
132,133 0   1   0   0   0   0   1   0   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
134,135 0   1   0   0   0   0   1   1   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
136,137 0   1   0   0   0   1   0   0   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
138,139 0   1   0   0   0   1   0   1   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
140,141 0   1   0   0   0   1   1   0   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
142,143 0   1   0   0   0   1   1   1   X  5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
